| (waarom pivot hier nou zoveel wit maakt..?) hier is een lijstje gangbare handelsprijzen van eind juni. da's midwinter, geen idee of er zoiets als seizoensvraag bestaat. | ||
| zwart wildebeest | r 950 | ca. € 100 |
| blesbok | r 400 | ca. € 42 |
| duiker | r 350 | ca. € 37 |
| eland | r 3000 | ca. € 315 |
| damhert (huh?) | r 500 | ca. € 55 |
| gemsbok (oryx) | r 2200 | ca. € 230 |
| nijlpaard | r 10.000 | ca. € 1050 |
| impala | r 350 | ca. € 37 |
| koedoe | r 1000 | ca. € 105 |
| rood hartebeest | r 2200 | ca. € 230 |
| reedbuck | r 2600 | ca. € 280 |
| springbok | r 150 | ca. € 17 |
| steenbok | r 350 | ca. € 37 |
| waterbok | r 3300 | ca. € 350 |
| zebra | r 3300 | ca. € 350 |
| vaalribbok | r 1500 | ca. € 170 |
| struisvogel | r 1000 | ca. € 105 |
º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
Nou, weblogs lezen kan dus heel leerzaam zijn. Dat heb ik nooit geweten, mir. Pfoe. Bijna geen onschuldige diertjes meer… behalve natuurlijk mijn Freddie en zijn voorgangster Tula. Die zouden zoiets noooooooit doen :-)
yvonnep () (URL) - 27 September '06 - 18:57
º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
van welke dealer is die prijslijst, is het inclusief btw en kan ik een paar zebri bestellen voor komend voorjaar? lijkt me leuk op de hoorneboegse hei.
Arja () (URL) - 27 September '06 - 22:33
º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
Denk dat de verschepings kosten nogal hoog liggen weet je dat wel zeker :-)
nico - 28 September '06 - 01:10
º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º ~ º
Wow, nou ja, dan houd ik het maar op een springbok. Stukken goedkoper dan een biefstuk :-)
elsje () (URL) - 06 Oktober '06 - 17:28